IEI AFL4-W10-EHL on 10,1 tuuman paneelitietokone, jossa on Intel Elkhart Lake -prosessori kompakteihin käyttöpaneeleihin ja HMI-sovelluksiin.
Intel Elkhart Lake -alusta sulautettuihin HMI-tehtäviin
Kapea kehys ja kompakti etupaneeli
Projektiivinen kapasitiivinen kosketus, heijastuksenesto- ja UV-suojapinnoite
Kosketus toimii myös käsineillä tai märin käsin
Integroitu Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.2 -tuki
Oppaamme auttavat valitsemaan oikein.
IP-luokitus selitettynä – IP65, IP67, IP68 ja IP69KTeollisuustietokone – Box PC, paneeli-PC vai räkki-PC?Paneeli-PC – näin valitset näytön, kosketuksen ja IP-luokan| Sektori | Infrastruktuuri ja energia, Kyberturvallisuus, Tehdasautomaatio, Uusiutuvat energialähteet |
|---|---|
| Lämpötila-alue | -10 °C – 50 °C |
| Syöttöjännite | 12 VDC |
| IP-luokitus | IP64 front |
| Näytön koko | 10,1'' |
| Näytön resoluutio | 1280×800 |
| Kirkkaus (nits) | 350 nits |
| Kosketusnäyttö | Kapasitiivinen |
| Asennus | VESA, Wall |
| Materiaali | Alumiini, Teräs |
| Prosessori | Intel Celeron J6412 |
| Maks. muisti | 16GB |
| LAN-portit | 2 |
| USB-portit | 5 |
| COM-portit | 4 |
| Sarjaliikennestandardi | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Näyttöliitännät | 1 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E |
| Jäähdytys | Fanless |
| Käyttöjärjestelmä | Linux, Windows |
| Paino | 1,37 kg |
| Muisti | 8GB |
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Stefan Rosenback will happily help you navigate through our collection of products.
Arturo Ramírez will happily help you navigate through our collection of products.
Jos teillä on kysymyksiä tuotteistamme, tekoälyavustaja voi auttaa löytämään etsimänne.