Industriell PCIe Gen4 NVMe M.2-SSD i størrelsene 2280, 2242 og 2230 for skriveintensive, forretningskritiske innebygde systemer.
80 GB til 7,68 TB, opptil 6 550 MB/s lesing
pSLC med 100 000 P/E-sykluser, opptil 120 000 TBW
Driftstemperatur 0 til 70 °C eller −40 til 85 °C
PCIe Gen4 x4 eller x2 i M.2 2280, 2242 og 2230
Maskinvare- eller fastvarebasert strømbruddsbeskyttelse
Valgfri AES 256-bit, TCG Opal 2.0 og skrivebeskyttelse
Valgfri kjøleribbe, opptil 5 års garanti
| Sektor | Cybersikkerhet, Fabrikkautomatisering, Fornybar energi, Forsvar, Infrastruktur & energi, Kjøretøyløsninger, Medisin og biovitenskap |
|---|---|
| Lagring | M.2, SSD |
| Formfaktor | M.2 2230, M.2 2242, M.2 2280 |
| Temperaturområde | -40 °C til 85 °C |
| Lagringsgrensesnitt | NVMe PCIe Gen4 x2, NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Flashtype | 3D TLC, pSLC |
| Lagringskapasitet | 7,68TB, 80GB |
| Sekvensiell lesing | 7200 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 6500 MB/s |
| MTBF | 3.000.000 h |
| Mål | 30 x 22 x 2,75 mm, 42 x 22 x 3,6 mm, 80 x 22 x 3,85 mm |
| Godkjenninger | UL |
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Stefan Rosenback will happily help you navigate through our collection of products.
Arturo Ramírez will happily help you navigate through our collection of products.
Har du spørsmål om produktene våre, kan AI-assistenten veilede deg til det du leter etter.