10,1-tolline ekraan, eraldusvõime 1280×800
2 GB (kuni 8 GB) RAM, J1900 neljatuumaline protsessor 2,0 GHz
1 x mSATA (E-Window)
Projitseeritud mahtuvuslik (PCAP) puuteekraan
Ventilaatorita, IP64, 9–30 V DC sisend
1 x RS-232 COM-port (RJ-45-pistik)
1 x RS-232/422/485 COM-port (DB-9-pistik)
2 x USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
2 x USB 2.0, 2 x RJ-45 GbE LAN
1 x heliväljund (line-out)
Meie juhendid aitavad teha õige valiku.
IP-kaitseklassid selgeks – IP65, IP67, IP68 ja IP69KTööstusarvuti – kuidas valida Box PC, paneel- või räkiarvutiPaneelarvuti – ekraani, puutetehnoloogia ja IP-klassi valik| IP-klass | IP65 esikülg |
|---|---|
| Ekraani suurus | 10'' |
| Puuteekraan | Mahtuvuslik |
| Paigaldus | Paneel, VESA, Wall |
| Sektor | Infrastruktuur ja energeetika, Küberturvalisus, Taastuvad energiaallikad, Tehaseautomaatika |
| Temperatuurivahemik | -10 °C – 50 °C |
| Toitepinge | 9–30 VDC |
| Protsessor | Intel Celeron J1900 |
| Maks. mälu | 8GB |
| Ekraani eraldusvõime | 1280×800 |
| Heledus (nits) | 350 nits |
| LAN-pordid | 2 |
| USB-pordid | 4 |
| COM-pordid | 2 |
| Jadaliidese standard | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 |
| Jahutus | Fanless |
| Materjal | Plast |
| Mõõtmed | 262 x 181 x 42 mm |
| Kaal | 1,06 kg |
| Väljasiin/liides | Ethernet, RS-232, RS-485, USB |
| Mälu | 2GB |
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Stefan Rosenback will happily help you navigate through our collection of products.
Arturo Ramírez will happily help you navigate through our collection of products.
Kui Teil on küsimusi meie toodete kohta, aitab tehisintellektist assistent Teil leida otsitavat.