Tööstuslik PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD suurustes 2280, 2242 ja 2230 kirjutusmahukatele ja missioonikriitilistele sardsüsteemidele.
80 GB kuni 7,68 TB, lugemine kuni 6 550 MB/s
pSLC 100 000 P/E-tsükliga, kuni 120 000 TBW
Töötemperatuur 0 kuni 70 °C või −40 kuni 85 °C
PCIe Gen4 x4 või x2, M.2 2280, 2242 ja 2230
Riistvaraline või püsivarapõhine toitekatkestuskaitse
Valikuline AES 256-bit, TCG Opal 2.0 ja kirjutuskaitse
Valikuline jahutusradiaator, kuni 5-aastane garantii
| Sektor | Infrastruktuur ja energeetika, Kaitsetööstus, Küberturvalisus, Meditsiin ja bioteadused, Sõidukilahendused, Taastuvad energiaallikad, Tehaseautomaatika |
|---|---|
| Andmesalvestus | M.2, SSD |
| Vormitegur | M.2 2230, M.2 2242, M.2 2280 |
| Temperatuurivahemik | -40 °C – 85 °C |
| Salvestusliides | NVMe PCIe Gen4 x2, NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Välkmälu tüüp | 3D TLC, pSLC |
| Salvestusmaht | 7,68TB, 80GB |
| Järjestikune lugemine | 7200 MB/s |
| Järjestikune kirjutamine | 6500 MB/s |
| MTBF | 3.000.000 h |
| Mõõtmed | 30 x 22 x 2,75 mm, 42 x 22 x 3,6 mm, 80 x 22 x 3,85 mm |
| Sertifikaadid | UL |
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Stefan Rosenback will happily help you navigate through our collection of products.
Arturo Ramírez will happily help you navigate through our collection of products.
Kui Teil on küsimusi meie toodete kohta, aitab tehisintellektist assistent Teil leida otsitavat.