245S M.2 SATA pSLC SSD
M.2 SATA SSD, pSLC, 4–128 GB, 2242/2260/2280
M.2 SATA SSD, pSLC, 4–128 GB, 2242/2260/2280
M.2-mäluseadmed on kompaktsed välkmälumoodulid manussüsteemidele ja tööstusarvutitele. SCN tarnib ATP Electronicsi M.2-mooduleid SLC- või MLC-välkmäluga ning 400M6 uDOM M.2 moodulit. Neid kasutatakse tööstusautomaatikas, manussüsteemides ja sõidukiarvutites. Meie insenerid aitavad teil valida teie rakenduse jaoks õige välkmälu tüübi ja mahu.

M.2 SATA SSD, pSLC, 4–128 GB, 2242/2260/2280
M.2 SATA SSD, pSLC, 4–128 GB, 2242/2260/2280

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 128 GB–1 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 128 GB–1 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 128–512 GB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 128–512 GB

Tööstuslik USB 3.1 välkmälumoodul, M.2 2242 vorm
Tööstuslik USB 3.1 välkmälumoodul, M.2 2242 vorm

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, kuni 1 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, kuni 1 TB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, kuni 4 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, kuni 4 TB

M.2 2280 SATA SSD, SATA III 6 Gb/s, kuni 1 TB
M.2 2280 SATA SSD, SATA III 6 Gb/s, kuni 1 TB

Servaserveri NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, M.2, U.2 ja E1.S
Servaserveri NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, M.2, U.2 ja E1.S

M.2 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 2280, 2242 ja 2230
M.2 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 2280, 2242 ja 2230

M.2 NVMe SSD, PCIe Gen4, 2280, 2242 ja 2230
M.2 NVMe SSD, PCIe Gen4, 2280, 2242 ja 2230

M.2 2242 SATA SSD, iSLC, 80–160 GB
M.2 2242 SATA SSD, iSLC, 80–160 GB

M.2 2280 SATA SSD, iSLC, 80–160 GB
M.2 2280 SATA SSD, iSLC, 80–160 GB

M.2 2242 SATA SSD, iSLC, valikuline AES, 20–320 GB
M.2 2242 SATA SSD, iSLC, valikuline AES, 20–320 GB

M.2 2280 SATA SSD, iSLC, 20–640 GB
M.2 2280 SATA SSD, iSLC, 20–640 GB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, iSLC, 40–320 GB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, iSLC, 40–320 GB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, iSLC, 40–320 GB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, iSLC, 40–320 GB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, iSLC, 40–640 GB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, iSLC, 40–640 GB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, iSLC, 40–640 GB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, iSLC, 40–640 GB

M.2 2242 SATA SSD, iSLC, iPower Guard, 20–320 GB
M.2 2242 SATA SSD, iSLC, iPower Guard, 20–320 GB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128–512 GB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128–512 GB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 3D TLC, 128–512 GB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 3D TLC, 128–512 GB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 3D TLC, 128 GB–1 TB

M.2 2242 SATA SSD, 3D TLC, 32 GB–1 TB
M.2 2242 SATA SSD, 3D TLC, 32 GB–1 TB

M.2 2280 SATA SSD, 3D TLC, 32 GB–2 TB
M.2 2280 SATA SSD, 3D TLC, 32 GB–2 TB
Kui Teil on küsimusi meie toodete kohta, aitab tehisintellektist assistent Teil leida otsitavat.