Innodisk 4TE2 CFexpress Type B -kortti
CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, 0…+70 °C, jopa 1 TB
CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, 0…+70 °C, jopa 1 TB
Tallennus teollisuustietokoneisiin kattaa flash-pohjaiset ratkaisut sulautettuihin järjestelmiin ja ympäri vuorokauden toimiviin edge-laitteisiin. SCN toimittaa Innodiskin, ATP Electronicsin, Cactus Technologiesin ja Virtiumin teollisuustallennusta: M.2 SSD -levyjä NVMe- ja SATA-liitännällä, 2,5 ja 1,8 tuuman SSD-levyjä, mSATA- ja SATA Slim -moduuleja, SATADOM-moduuleja, CFexpress- ja CFast-kortteja, SD- ja microSD-kortteja, USB-moduuleja sekä U.2- ja EDSFF-levyjä edge-palvelimiin. Saatavana 3D TLC-, iSLC-, MLC- ja SLC-flashilla sekä -40 °C:n versioina. Asiantuntijamme auttavat valitsemaan oikean muodon, flash-tyypin, kapasiteetin ja liitännän.

CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, 0…+70 °C, jopa 1 TB
CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, 0…+70 °C, jopa 1 TB

M.2 2230 NVMe SSD, A+E key, PCIe Gen3 x2, jopa 1 TB
M.2 2230 NVMe SSD, A+E key, PCIe Gen3 x2, jopa 1 TB

M.2 2230 NVMe SSD, M key, Gen4 x4, 1 750 MB/s, jopa 1 TB
M.2 2230 NVMe SSD, M key, Gen4 x4, 1 750 MB/s, jopa 1 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, jopa 2 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, jopa 2 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 4 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 4 TB

M.2 2242 NVMe SSD, Gen4 x4, iCell-sähkökatkosuojaus
M.2 2242 NVMe SSD, Gen4 x4, iCell-sähkökatkosuojaus

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, jopa 2 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, jopa 2 TB

CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, laaja lämpötila, jopa 2 TB
CFexpress Type B -kortti, 3D TLC, laaja lämpötila, jopa 2 TB

M.2 2230 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 1 800 MB/s, jopa 1 TB
M.2 2230 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 1 800 MB/s, jopa 1 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 650 MB/s, jopa 2 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 650 MB/s, jopa 2 TB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 700 MB/s, jopa 2 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 700 MB/s, jopa 2 TB

E1.S NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, laaja lämpötila, jopa 8 TB
E1.S NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, laaja lämpötila, jopa 8 TB

M.2 22110 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, jopa 8 TB
M.2 22110 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, jopa 8 TB

M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 6 950 MB/s, jopa 4 TB
M.2 2280 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 6 950 MB/s, jopa 4 TB

E1.S NVMe -käynnistysasema, PCIe Gen4 x4, jopa 3,84 TB
E1.S NVMe -käynnistysasema, PCIe Gen4 x4, jopa 3,84 TB

E3.S 1T NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, jopa 12,8 TB
E3.S 1T NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, jopa 12,8 TB

M.2 22110 NVMe -käynnistysasema, 7 000 P/E, jopa 1,92 TB
M.2 22110 NVMe -käynnistysasema, 7 000 P/E, jopa 1,92 TB

M.2 2280 NVMe -käynnistysasema, 7 000 P/E, jopa 1,92 TB
M.2 2280 NVMe -käynnistysasema, 7 000 P/E, jopa 1,92 TB

U.2 NVMe -käynnistysasema, PCIe Gen4 x4, 7 000 P/E, 3,84 TB
U.2 NVMe -käynnistysasema, PCIe Gen4 x4, 7 000 P/E, 3,84 TB

E3.L NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, QLC, 128 TB
E3.L NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, QLC, 128 TB

E1.S NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB
E1.S NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB

E3.S NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB
E3.S NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB

U.2 NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB
U.2 NVMe SSD, PCIe Gen5 x4, 14 000 MB/s, jopa 7,68 TB

2,5 tuuman SATA SSD järjestelmän palautuksella, jopa 2 TB
2,5 tuuman SATA SSD järjestelmän palautuksella, jopa 2 TB

M.2 2242 SATA SSD järjestelmän palautuksella, jopa 1 TB
M.2 2242 SATA SSD järjestelmän palautuksella, jopa 1 TB
Jos teillä on kysymyksiä tuotteistamme, tekoälyavustaja voi auttaa löytämään etsimänne.