Innodisk 3TE8 M.2 2242 NVMe SSD B+M Key
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2-mäluseadmed on kompaktsed välkmälumoodulid manussüsteemidele ja tööstusarvutitele. SCN tarnib ATP Electronicsi M.2-mooduleid SLC- või MLC-välkmäluga ning 400M6 uDOM M.2 moodulit. Neid kasutatakse tööstusautomaatikas, manussüsteemides ja sõidukiarvutites. Meie insenerid aitavad teil valida teie rakenduse jaoks õige välkmälu tüübi ja mahu.

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x2, 3D TLC, 128 GB–1 TB

M.2 2242 NVMe SSD, Gen3 x4, Kioxia 3D TLC, 128 GB–1 TB
M.2 2242 NVMe SSD, Gen3 x4, Kioxia 3D TLC, 128 GB–1 TB

M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x2, Kioxia 3D TLC, 128 GB–2 TB
M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x2, Kioxia 3D TLC, 128 GB–2 TB

M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x4, Kioxia 3D TLC, 128 GB–2 TB
M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x4, Kioxia 3D TLC, 128 GB–2 TB

M.2 2242 NVMe SSD, Gen3 x4, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB
M.2 2242 NVMe SSD, Gen3 x4, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB

M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x4, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB
M.2 2280 NVMe SSD, Gen3 x4, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB

M.2 2242 SATA SSD, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB
M.2 2242 SATA SSD, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB

M.2 2280 SATA SSD, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB
M.2 2280 SATA SSD, 218-kihiline 3D TLC, 256 GB–2 TB

M.2 2242 SATA SSD, 3D TLC, 64 GB–1 TB
M.2 2242 SATA SSD, 3D TLC, 64 GB–1 TB

M.2 2280 SATA SSD, 3D TLC, 64 GB–1 TB
M.2 2280 SATA SSD, 3D TLC, 64 GB–1 TB

M.2 2242 SATA SSD, B+M key, 3D TLC, kuni 1 TB
M.2 2242 SATA SSD, B+M key, 3D TLC, kuni 1 TB

M.2 2280 SATA SSD, B+M key, 3D TLC, kuni 2 TB
M.2 2280 SATA SSD, B+M key, 3D TLC, kuni 2 TB

M.2 2280 SATA alglaadimis-SSD, 7 000 P/E, kuni 1,92 TB
M.2 2280 SATA alglaadimis-SSD, 7 000 P/E, kuni 1,92 TB

M.2 2230 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 1 750 MB/s
M.2 2230 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 1 750 MB/s

M.2 2242 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 550 MB/s
M.2 2242 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 550 MB/s

M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 550 MB/s
M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 550 MB/s

M.2 2230 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 1 800 MB/s
M.2 2230 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 1 800 MB/s

M.2 2242 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 650 MB/s
M.2 2242 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 650 MB/s

M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 700 MB/s
M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 3 700 MB/s

M.2 22110 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, kuni 1,28 TB
M.2 22110 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, kuni 1,28 TB

M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 6 900 MB/s
M.2 2280 iSLC NVMe SSD, 100 000 P/E, 6 900 MB/s

M.2 2230 NVMe SSD, A+E key, PCIe Gen3 x2, kuni 1 TB
M.2 2230 NVMe SSD, A+E key, PCIe Gen3 x2, kuni 1 TB

M.2 2230 NVMe SSD, M key, Gen4 x4, 1 750 MB/s, kuni 1 TB
M.2 2230 NVMe SSD, M key, Gen4 x4, 1 750 MB/s, kuni 1 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, kuni 2 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen4 x4, 3 550 MB/s, kuni 2 TB

M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 4 TB
M.2 2242 NVMe SSD, PCIe Gen3 x4, 4 TB
Kui Teil on küsimusi meie toodete kohta, aitab tehisintellektist assistent Teil leida otsitavat.