18,5-tolline ekraan eraldusvõimega 1366×768
4 GB (maksimaalselt 8 GB) RAM-mälu, neljatuumaline J3455 protsessor 1,5 GHz
1 x mSATA (E-Window)
1 x 2,5-tolline SATA 3 Gb/s kõvakettapesa
Projitseeritud mahtuvuslik (PCAP) puuteekraan
Ventilaatorita, IP64, 9–34 VDC
1 x RS-232/422/485 (RJ-45)
1 x RS-232 (RJ-45)
2 x GbE LAN
2 x USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
2 x USB 2.0
1 x HDMI-väljund
Meie juhendid aitavad teha õige valiku.
IP-kaitseklassid selgeks – IP65, IP67, IP68 ja IP69KTööstusarvuti – kuidas valida Box PC, paneel- või räkiarvutiPaneelarvuti – ekraani, puutetehnoloogia ja IP-klassi valik| IP-klass | IP65 esikülg |
|---|---|
| Ekraani suurus | 18,5'' |
| Puuteekraan | Mahtuvuslik |
| Sektor | Infrastruktuur ja energeetika, Küberturvalisus, Taastuvad energiaallikad, Tehaseautomaatika |
| Temperatuurivahemik | -15°C ~ 50°C |
| Protsessor | Intel Celeron J3455 |
| Maks. mälu | 8GB |
| Toitepinge | 12–34 VDC |
| Ekraani eraldusvõime | 1366×768 |
| Heledus (nits) | 250 nits |
| Mõõtmed | 470 x 280 x 60 mm |
| Kaal | 6,3 kg |
| Andmesalvestus | mSATA |
| LAN-pordid | 2 |
| USB-pordid | 4 |
| COM-pordid | 2 |
| Ekraaniväljundid | 1 |
| Jadaliidese standard | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Väljasiin/liides | Ethernet, RS-232, RS-485, USB |
| Jahutus | Fanless |
| Materjal | Plast |
| Paigaldus | Paneel, VESA, Wall |
| Mälu | 4GB |
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Tom Schönberg will happily help you navigate through our collection of products.
Stefan Rosenback will happily help you navigate through our collection of products.
Arturo Ramírez will happily help you navigate through our collection of products.
Kui Teil on küsimusi meie toodete kohta, aitab tehisintellektist assistent Teil leida otsitavat.